中國不同類型的kou罩遵循不同的標(biāo)準(zhǔn),不同kou罩適用范圍各不相同。中國kou罩的幾個主要標(biāo)準(zhǔn)為GB2626-2019呼吸防護自吸過濾式防顆粒物呼吸器、GB/T32610-2016日常防護型kou罩技術(shù)規(guī)范、YY/T0969-2013一次性使用醫(yī)用kou罩、YY0469-2011醫(yī)用外科kou罩、GB19083-2010醫(yī)用防護kou罩技術(shù)要求
GB 2626-2019:該標(biāo)準(zhǔn)版為1981年發(fā)布(GB2626-1981),1992、2006、2019年分別進行過三次更新,2019版改為“呼吸防護自吸過濾式防顆粒物呼吸器”,不帶“用品”二字。其中GB2626-2019版于2019-12-31發(fā)布,2020-07-01實施,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了自吸過濾式防顆粒物呼吸器的分類和標(biāo)記、技術(shù)要求、檢測方法和標(biāo)識。
該標(biāo)準(zhǔn)由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出,全國個體防護裝備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(SAC/TC112)歸口。相對于2006版,在遵循科學(xué)性、規(guī)范性、協(xié)調(diào)性、時效性等基本原則的基礎(chǔ)上,根據(jù)科學(xué)進步和產(chǎn)品發(fā)展的趨勢,在不降低防護能力的前提下調(diào)整呼吸阻力指標(biāo),完善檢測方法,優(yōu)化半kou罩的下方視野,提高產(chǎn)品的舒適性。
該標(biāo)準(zhǔn)過濾元件按過濾性能分為兩類(KN和KP),KN類只適用于過濾非油性顆粒物,包括KN90(≥90%),KN95(≥95%),KN100(≥99.97%)三個級別。KP類適用于過濾油性和非油性顆粒物的過濾元件,包括KP90(≥90%),KP95(≥95%),KP100(≥99.97%)三個級別。KN和KP后的數(shù)字,指過濾效率水平,數(shù)字越高過濾效果越好。KNkou罩未對合成血液穿透、表面抗?jié)裥赃M行測試,因此,這類kou罩短時間使用可以阻擋病毒,但不能用于接觸可能有噴濺患者或長時間接觸患者。
檢測標(biāo)準(zhǔn)、對應(yīng)檢測儀器
YY 0469-2011
序號  | 具體測試項目  | 對應(yīng)檢測儀器  | 
1  | 4.4連接點斷裂強力  | DRK101綜合拉力試驗機  | 
2  | 4.5合成血液穿透  | DRK227合成血液穿透檢測儀  | 
3  | 4.6.1細(xì)菌過率效率(BFE)  | DRK1000細(xì)菌過率效率測試儀  | 
4  | 4.6.2顆粒過率效率(PFE)  | DRK506顆粒過率效率測試儀  | 
5  | 4.7壓力差  | DRK260呼吸阻力測試儀  | 
6  | 4.8阻燃性能  | DRK-07B阻燃性能測試儀  | 
7  | 4.10環(huán)氧乙烷殘留量  | 
  | 
YY/T 0969-2013
序號  | 具體測試項目  | 對應(yīng)檢測儀器  | 
1  | 4.4 連接點斷裂強力  | DRK101綜合拉力試驗機  | 
2  | 4.5細(xì)菌過率效率(BFE)(YY 0469)  | DRK1000細(xì)菌過率效率測試儀  | 
3  | 4.6通氣阻力  | DRK709壓力差測試儀  | 
4  | 4.8環(huán)氧乙烷殘留量  | DRK GC1690氣相+頂空  | 
GB 19083-2010
序號  | 具體測試項目  | 對應(yīng)檢測儀器  | 
1  | 4.3連接處斷裂強力  | DRK101綜合拉力試驗機  | 
2  | 4.4過濾效率(非油性顆粒過率效率)  | DRK506顆粒過率效率測試儀  | 
3  | 4.5氣流阻力  | DRK260呼吸阻力測試儀  | 
4  | 4.6-合成血液穿透  | DRK227合成血液穿透檢測儀  | 
5  | 4.7表面抗?jié)裥?/p>  | DRK308A型織物表面沾水性測試儀  | 
6  | 4.9環(huán)氧乙烷殘留量  | 
  | 
7  | 4.10阻燃性能  | DRK-07B阻燃性能測試儀  | 
8  | 4.12密合性  | 
  | 
9  | 5.3.2溫度預(yù)處理,5.4.2溫度預(yù)處理  | DRK250恒溫恒濕試驗箱  | 
GB/T 32610-2016
序號  | 具體測試項目  | 對應(yīng)檢測儀器  | 
1  | 5.3 耐摩擦色牢度(干/濕)/級  | DRK128C耐摩擦色牢度試驗機  | 
2  | 5.3甲醛含量  | 紡織品甲醛測定儀  | 
3  | 5.3 PH值  | PH計  | 
4  | 5.3環(huán)氧乙烷殘留量  | 
  | 
5  | 5.3 呼氣阻力,吸氣阻力  | DRK260呼吸阻力測試儀  | 
6  | 5.3連接處斷裂強力  | DRK101綜合拉力試驗機  | 
7  | 5.3呼氣閥蓋牢度  | |
8  | 5.4過濾效率(濾除顆粒物能力)  | DRK506顆粒過率效率測試儀 
  | 
9  | 5.5防護效果(阻隔顆粒物能力)  | |
10  | 附錄A,3樣品及預(yù)處理(高溫,低溫,濕熱)  | DRK250恒溫恒濕試驗箱  | 
GB 2626-2006 呼吸防護用品 自吸過濾式防顆粒物呼吸器
序號  | 具體測試項目  | 對應(yīng)檢測儀器  | 
1  | 5.3過濾效率N類顆粒,P類油類顆粒物  | DRK506顆粒過率效率測試儀  | 
2  | 5.4泄露性  | 
  | 
3  | 5.5呼吸阻力  | DRK260呼吸阻力測試儀  | 
4  | 5.6.1呼氣閥氣密性  | DRK134 呼吸閥氣密性測試儀  | 
5  | 5.6.2呼氣閥蓋軸向拉力  | DRK101綜合拉力試驗機  | 
6  | 5.7死腔  | 死腔測試儀器  | 
7  | 5.8視野  | DRK262視野測定儀  | 
8  | 5.9頭帶應(yīng)承受拉力  | DRK101綜合拉力試驗機  | 
9  | 5.10連接和連接部件承受軸向拉力  | |
10  | 5.12氣密性  | DRK134 呼吸閥氣密性測試儀  | 
11  | 5.13可燃性  | DRK-07B阻燃性能測試儀  | 
12  | 6.2溫度濕度預(yù)處理  | DRK250恒溫恒濕試驗箱  | 



 
