DRK-Z83P數(shù)字增強(qiáng)自動(dòng)旋光儀(恒溫)

DRK-Z83P系列旋光儀是測(cè)定物質(zhì)旋光度的儀器。通過(guò)旋光度的測(cè)定,可以分析確定物質(zhì)的濃度,含量及純度等,廣泛地應(yīng)用于醫(yī)藥、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行業(yè)及相關(guān)的高校和科研院所。 
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、內(nèi)置帕爾貼控溫,提高精度和穩(wěn)定性;
2、有旋光度/比旋度/濃度/糖度及自定義模式;
3、LED冷光源代替?zhèn)鹘y(tǒng)鈉光燈和鹵鎢燈;
4、100MM,50mm長(zhǎng)超微量控溫管;
5、多級(jí)權(quán)限管理,權(quán)限可自由配置;
6、8 寸觸摸彩屏,人性化操作界面;
7、符合21CFR要求(電子簽名,數(shù)據(jù)溯源,審計(jì)追蹤,數(shù)據(jù)防篡改等功能);
8、符合GLP GMP認(rèn)證規(guī)范。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量模式  | 旋光度、比旋度、濃度、糖度及自定義公式  | 自動(dòng)校準(zhǔn)  | 有  | 
光 源  | LED冷光源+高精度的干涉濾光片  | 電子簽名  | 有  | 
樣品量  | 最小做到0.8ml 微量樣品  | 方法庫(kù)  | 有  | 
工作波長(zhǎng)  | 589.3nm  | 多功能檢索  | 有  | 
測(cè)試功能  | 單次、多次、連續(xù)測(cè)量方式  | WIFI打印  | 有  | 
測(cè)量范圍  | 旋光度±90° 糖度±259°Z  | 云服務(wù)  | 選配  | 
最小讀數(shù)  | 0.001°  | MD5碼驗(yàn)證  | 選配  | 
準(zhǔn)確度  | ±0.004°  | 自定義公式  | 選配  | 
重 復(fù) 性  | (標(biāo)準(zhǔn)偏差s)0.002°(旋光度)  | 審計(jì)追蹤  | 有  | 
溫控范圍  | 10℃-55℃(帕爾貼控溫)  | 用戶管理  | 有/四級(jí)權(quán)限管理  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | *用戶禁用解鎖功能  | 有  | 
控溫精度  | ±0.1℃  | 多種文件格式導(dǎo)出  | PDF和Excel  | 
顯示方式  | 8英寸TFT真彩觸摸屏  | 通信接口  | USB連接、RS232連接、VGA、以太網(wǎng)  | 
標(biāo)配試管  | 儀器等級(jí)  | 0.01級(jí)  | |
透 光 率  | 0.1%  | 其他選配件  | 各容量50mm和200mm長(zhǎng)控溫管、鼠標(biāo)、鍵盤連接、通用打印機(jī)/無(wú)線網(wǎng)路打印機(jī)  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 32G  | 電 源  | 220V±22V,50Hz±1Hz,250W  | 
審計(jì)追蹤  | 有  | 儀器凈重  | 28kg  | 
注:因技術(shù)進(jìn)步更改資料,恕不另行通知,產(chǎn)品以后期實(shí)物為準(zhǔn)。



 
