DRK641新一代可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱的詳細(xì)資料:
DRK641新一代可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱集公司多年在箱體設(shè)計(jì)方面成功經(jīng)驗(yàn),本著人性化設(shè)計(jì)理念,從客戶的實(shí)際需求出發(fā)在每一細(xì)節(jié)上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質(zhì)的恒溫恒濕系列產(chǎn)品。

DRK641新一代可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱恒溫恒濕箱技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 恒溫恒濕箱  | ||
產(chǎn)品型號(hào)  | DRK641  | |||
工作室尺寸mm  | 750×750×600(深×寬×高)  | |||
外尺寸mm  | 1350×1200×1750(高度含底角輪和風(fēng)機(jī))  | |||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)  | 單箱立式  | |||
技術(shù)參數(shù)  | 溫度范圍  | 0~100℃  | ||
溫度波動(dòng)  | ≤±0.5℃  | |||
溫度均勻度  | ≤2℃  | |||
降溫速率  | 0.7~1℃/min(平均)  | |||
升溫速率  | 3~5℃/min(平均)  | |||
濕度范圍  | 20%~98%R.H  | |||
濕度波動(dòng)  | 3%~4%R.H  | |||
材質(zhì)  | 外箱材質(zhì)  | 冷軋鋼靜電噴塑  | ||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304不銹鋼  | |||
保溫材料  | 超細(xì)玻璃保溫棉  | |||
部件 配置  | 控制器  | TEMI-580真彩觸摸可程式溫濕度控制器  | ||
程序控制30組100段(段數(shù)可任意調(diào)節(jié)分配到每一組中)  | ||||
加熱器  | 316不銹鋼鰭片式加熱器  | |||
制冷系統(tǒng)  | 壓縮機(jī)  | “丹弗斯"全封閉壓縮機(jī)組  | ||
制冷方式  | 單級(jí)制冷  | |||
冷媒  | 環(huán)保型R-404A  | |||
過濾器  | 美國(guó)“艾高"  | |||
冷凝器  | 中外合資“普塞爾"  | |||
蒸發(fā)器  | ||||
膨脹閥  | 丹麥原裝“丹佛斯"  | |||
循環(huán)系統(tǒng)  | 不銹鋼風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)空氣的強(qiáng)制循環(huán)  | |||
中外合資“恒益"電機(jī)  | ||||
視窗照明燈  | 飛利浦  | |||
其他配置  | 不銹鋼可移動(dòng)樣品架1層  | |||
測(cè)試用纜線引出口Φ50mm孔1只  | ||||
中空導(dǎo)電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈  | ||||
底角萬向移動(dòng)輪  | ||||
安全保護(hù)  | 漏電保護(hù)  | 
  | ||
韓國(guó)“彩虹"超溫報(bào)警保護(hù)器  | ||||
快速保險(xiǎn)絲  | ||||
壓縮機(jī)高、低壓保護(hù)、過熱、過電流保護(hù)  | ||||
線路保險(xiǎn)絲及全護(hù)套式端子  | ||||
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4  | |||
電源  | 220V/3Kw  | |||




| 如果你對(duì)DRK641新一代可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 






 
