DRK662箱式馬弗爐 可程式箱式電阻爐 高溫爐的詳細資料:
DRK662 箱式馬弗爐 可程式箱式電阻爐 高溫爐,集公司多年設(shè)計制造經(jīng)驗,具有多項設(shè)計經(jīng)驗,供工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的實驗室作為化學(xué)元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。

DRK662 箱式馬弗爐 可程式箱式電阻爐 高溫爐,安全功能:
1、操作時只需開啟爐門,爐門安全開關(guān)會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
2、設(shè)有過流、過壓、過熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用。
3、選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
技術(shù)參數(shù):
名稱  | 型號  | 最高溫度  | 爐膛尺寸  | 容積  | 電源  | 輸入功率  | 加熱原件  | 
箱式  | DRK662(1)A  | 1000  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | 
DRK662(2)A  | 1000  | 200*300*120  | 7  | 220V/50HZ  | 4  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
DRK662(3)A  | 1000  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 8  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
DRK662(4)A  | 1000  | 300*500*200  | 30  | 380V/50HZ  | 12  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
DRK662(5)A  | 1200  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 鎳鉻絲  | |
DRK662(6)A  | 1200  | 200*300*120  | 7  | 380V/50HZ  | 5  | 鎳鉻絲  | |
DRK662(7)A  | 1200  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 10  | 鎳鉻絲  | |
DRK662(8)A  | 1300  | 150*250*100  | 4  | 220V/50HZ  | 4  | 硅碳棒  | |
可程式箱式  | DRK662(1)AB  | 1000  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | 
DRK662(2)AB  | 1000  | 200*300*120  | 7  | 220V/50HZ  | 4  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
DRK662(3)AB  | 1000  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 8  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
DRK662(4)AB  | 1000  | 300*500*200  | 30  | 380V/50HZ  | 12  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
DRK662(5)AB  | 1200  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 鎳鉻絲  | |
DRK662(6)AB  | 1200  | 200*300*120  | 7  | 380V/50HZ  | 5  | 鎳鉻絲  | |
DRK662(7)AB  | 1200  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 10  | 鎳鉻絲  | |
DRK662(8)AB  | 1300  | 150*250*100  | 4  | 220V/50HZ  | 4  | 硅碳棒  | |
DRK662(9)AB  | 1300  | 200*500*180  | 18  | 380V/50HZ  | 8  | 硅碳棒  | |
DRK662(10)AB  | 1600  | 150*300*120  | 5  | 380V/50HZ  | 8  | 硅鉬棒  | |
DRK662(11)AB  | 1600  | 200*400*160  | 13  | 380V/50HZ  | 12  | 硅鉬棒  | |
DRK662(12)AB  | 1000  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
DRK662(1)CB  | 1000  | 200*300*120  | 7  | 220V/50HZ  | 4  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
DRK662(2)CB  | 1000  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 8  | 優(yōu)質(zhì)電爐絲  | |
DRK662(3)CB  | 1200  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 10  | 鎳鉻絲  | |
備注  | “A"表示:耐火磚爐膛  “C"表示:陶瓷纖維爐膛  “B"表示可程式電阻爐  | ||||||
可選配30段可編程控制器,每段時間設(shè)定最大值,99小時59分
注:因技術(shù)進步更改資料,恕不另行通知,產(chǎn)品以后期實物為準。




| 如果你對DRK662箱式馬弗爐 可程式箱式電阻爐 高溫爐感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 





 
